Cross départementaux à Maisse
Publié il y a 4 ans par Eric Lhomme
Hier avait lieu les championnats départementaux de cross à Maisse.
L'athlétic Club Mérévillois était donc présent, et s'est bien comporté par rapport aux gros clubs présents depuis des années.
10 enfants étaient engagés et se sont bien illustrés.
12/01 | CREVON Tymeo | Course 15 : Eveil Athléti | - | - | EAM/12 | Maisse | ||||||||||||
12/01 | HENNETEAU Louka | Course 15 : Eveil Athléti | - | - | EAM/12 | Maisse | ||||||||||||
12/01 | NDIAYE Kais | Course 15 : Eveil Athléti | - | - | EAM/11 | Maisse | ||||||||||||
12/01 | RIVIERE Matthias | Course 15 : Eveil Athléti | - | - | EAM/12 | Maisse | ||||||||||||
12/01 | VILLERMOIS Aaron | Course 15 : Eveil Athléti | - | - | EAM/13 | Maisse | ||||||||||||
12/01 | SINOQUET Candice | Course 14 : Eveil Athléti | - | - | EAF/13 | Maisse | ||||||||||||
12/01 | ANROUX Pierre | Course 13 : Poussins POM | 121 | 7'51'' | POM/09 | Maisse | ||||||||||||
12/01 | PILLAS Mael | Course 13 : Poussins POM | 172 | 8'54'' | POM/10 | Maisse | ||||||||||||
12/01 | POUPEAU Noelie | Course 12 : Poussines POF | 27 | 7'14'' | POF/09 | Maisse | ||||||||||||
12/01 | GADAULT Camille | Course 08 : Benjamines BE | 5 | 6'32'' | BEF/08 | Maisse |
Chez les Masters Thomas Martin se classe 18eme, Vincent Baret 46ème, Eric Lhomme 90ème et Fabrice Bertin 128ème. 3 des coureurs sont qualifiés pour les régionaux de cross le 26 janvier à Sartrouville.
En Espoir, seniors et M0, Nathan Khelil se classe 34ème, Bastien Arnoux se classe 44ème, Dylan Dumay se classe 59ème, Jérome Barberon se classe 87ème et Cyrille Pillas se classe 93ème. Tous les 5 sont qualifiés pour les régionaux à Sartrouville.
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.